# Proxies ISP de EE. UU. por estado: ciudades, proveedores y normas de privacidad

> Proxies ISP de EE. UU. por estado: 18 estados con sus mayores ciudades, los principales proveedores domésticos y las leyes de privacidad. 2,03 US$ por IP durante 30 días. Sin KYC, cripto.

- URL: https://pinnedip.com/es/states/
- Última actualización: 2026-10-19
- Publisher: PinnedIP (https://pinnedip.com)

Páginas de estado para cada estado que tiene una de nuestras 20 páginas de ciudad: las mayores ciudades y el proveedor líder en cada una, dónde se aloja el tráfico del estado y su ley de privacidad del consumidor.

**Respuesta rápida — ¿Puedo elegir un estado de EE. UU. para un proxy ISP?**

Sí, cuando el stock lo indica: **PinnedIP** muestra el estado y la ciudad de cada IP ISP estática de EE. UU. en el checkout, desde 2,03 US$ por IP durante 30 días (octubre de 2026); la disponibilidad varía. Estas 18 páginas de estado dan la población del Censo, los principales proveedores domésticos y la ley de privacidad de cada estado. Sin KYC; paga con criptomonedas.

## ¿Qué estados tienen página?

Población según las estimaciones del Censo Vintage 2024; ley de privacidad vigente en octubre de 2026.

*Oficina del Censo; estatutos estatales*

| Estado | Residentes (2024) | Páginas de ciudad | Ley de privacidad del consumidor |
| --- | --- | --- | --- |
| [Nueva York](https://pinnedip.com/es/states/new-york/) | 19,867,248 | [Nueva York](https://pinnedip.com/es/cities/new-york-ny/) | Nueva York no tenía ninguna ley integral de privacidad del consumidor en vigor en octubre de 2026 |
| [Virginia](https://pinnedip.com/es/states/virginia/) | 8,811,195 | [Ashburn](https://pinnedip.com/es/cities/ashburn-va/) | La Ley de Protección de Datos del Consumidor de Virginia (VCDPA) está en vigor desde el 1 de enero de 2023 |
| [California](https://pinnedip.com/es/states/california/) | 39,431,263 | [Los Angeles](https://pinnedip.com/es/cities/los-angeles-ca/), [San Jose](https://pinnedip.com/es/cities/san-jose-ca/) | La Ley de Privacidad del Consumidor de California, modificada por la Ley de Derechos de Privacidad de California (CCPA/CPRA), está en vigor desde el 1 de enero de 2020 (modificada desde el 1 de enero de 2023), y muchos sitios muestran enlaces de privacidad exclusivos de California a los visitantes de California |
| [Illinois](https://pinnedip.com/es/states/illinois/) | 12,710,158 | [Chicago](https://pinnedip.com/es/cities/chicago-il/) | Illinois no tenía ninguna ley integral de privacidad del consumidor en vigor en octubre de 2026 |
| [Texas](https://pinnedip.com/es/states/texas/) | 31,290,831 | [Dallas](https://pinnedip.com/es/cities/dallas-tx/), [Houston](https://pinnedip.com/es/cities/houston-tx/) | La Ley de Privacidad y Seguridad de Datos de Texas (TDPSA) está en vigor desde el 1 de julio de 2024 |
| [Florida](https://pinnedip.com/es/states/florida/) | 23,372,215 | [Miami](https://pinnedip.com/es/cities/miami-fl/) | Florida no tenía ninguna ley integral de privacidad del consumidor en vigor en octubre de 2026 |
| [Georgia](https://pinnedip.com/es/states/georgia/) | 11,180,878 | [Atlanta](https://pinnedip.com/es/cities/atlanta-ga/) | Georgia no tenía ninguna ley integral de privacidad del consumidor en vigor en octubre de 2026 |
| [Washington](https://pinnedip.com/es/states/washington/) | 7,958,180 | [Seattle](https://pinnedip.com/es/cities/seattle-wa/) | Washington no tenía ninguna ley integral de privacidad del consumidor en vigor en octubre de 2026 |
| [Colorado](https://pinnedip.com/es/states/colorado/) | 5,957,493 | [Denver](https://pinnedip.com/es/cities/denver-co/) | La Ley de Privacidad de Colorado (CPA) está en vigor desde el 1 de julio de 2023 |
| [Arizona](https://pinnedip.com/es/states/arizona/) | 7,582,384 | [Phoenix](https://pinnedip.com/es/cities/phoenix-az/) | Arizona no tenía ninguna ley integral de privacidad del consumidor en vigor en octubre de 2026 |
| [Massachusetts](https://pinnedip.com/es/states/massachusetts/) | 7,136,171 | [Boston](https://pinnedip.com/es/cities/boston-ma/) | Massachusetts no tenía ninguna ley integral de privacidad del consumidor en vigor en octubre de 2026 |
| [Pennsylvania](https://pinnedip.com/es/states/pennsylvania/) | 13,078,751 | [Philadelphia](https://pinnedip.com/es/cities/philadelphia-pa/) | Pennsylvania no tenía ninguna ley integral de privacidad del consumidor en vigor en octubre de 2026 |
| [Missouri](https://pinnedip.com/es/states/missouri/) | 6,245,466 | [Kansas City](https://pinnedip.com/es/cities/kansas-city-mo/) | Missouri no tenía ninguna ley integral de privacidad del consumidor en vigor en octubre de 2026 |
| [Minnesota](https://pinnedip.com/es/states/minnesota/) | 5,793,151 | [Minneapolis](https://pinnedip.com/es/cities/minneapolis-mn/) | La Ley de Privacidad de Datos del Consumidor de Minnesota (MCDPA) está en vigor desde el 31 de julio de 2025 |
| [Utah](https://pinnedip.com/es/states/utah/) | 3,503,613 | [Salt Lake City](https://pinnedip.com/es/cities/salt-lake-city-ut/) | La Ley de Privacidad del Consumidor de Utah (UCPA) está en vigor desde el 31 de diciembre de 2023 |
| [Nevada](https://pinnedip.com/es/states/nevada/) | 3,267,467 | [Las Vegas](https://pinnedip.com/es/cities/las-vegas-nv/) | En octubre de 2026, Nevada no tenía en vigor ninguna ley integral de privacidad del consumidor |
| [Oregón](https://pinnedip.com/es/states/oregon/) | 4,272,371 | [Portland](https://pinnedip.com/es/cities/portland-or/) | La Ley de Privacidad del Consumidor de Oregón (OCPA) está en vigor desde el 1 de julio de 2024 |
| [Carolina del Norte](https://pinnedip.com/es/states/north-carolina/) | 11,046,024 | [Charlotte](https://pinnedip.com/es/cities/charlotte-nc/) | En octubre de 2026, Carolina del Norte no tenía en vigor ninguna ley integral de privacidad del consumidor |

## ¿Por qué importa el estado de una IP?

Los sitios varían más por estado de lo que muchos equipos esperan. El impuesto a las ventas depende de la ubicación del envío o del visitante: Oregón no tiene, mientras que Washington, al otro lado del río, cobra el 6,5 % a nivel estatal. Los avisos de privacidad también cambian: entre estos 18 estados, California, Virginia, Colorado, Texas, Oregón, Utah y Minnesota tenían leyes integrales de privacidad del consumidor en vigor en octubre de 2026, y los sitios suelen mostrar a sus residentes un aviso específico o un enlace de exclusión. Las páginas de lotería, alcohol y seguros siguen las normas estatales.

Una IP estática en el estado correcto te permite comprobar qué ven los visitantes allí en tu propio sitio, o en páginas públicas, desde una dirección estable. La ciudad de una IP ISP es la que reportan las bases de datos de geolocalización; las bases de datos pueden no coincidir, y no se garantiza ninguna ciudad ni proveedor antes de que el checkout lo muestre.

## Todas las páginas de estados

- [Arizona](https://pinnedip.com/es/states/arizona/) — Phoenix
- [California](https://pinnedip.com/es/states/california/) — Los Angeles, San Jose
- [Colorado](https://pinnedip.com/es/states/colorado/) — Denver
- [Florida](https://pinnedip.com/es/states/florida/) — Miami
- [Georgia](https://pinnedip.com/es/states/georgia/) — Atlanta
- [Illinois](https://pinnedip.com/es/states/illinois/) — Chicago
- [Massachusetts](https://pinnedip.com/es/states/massachusetts/) — Boston
- [Minnesota](https://pinnedip.com/es/states/minnesota/) — Minneapolis
- [Missouri](https://pinnedip.com/es/states/missouri/) — Kansas City
- [Nevada](https://pinnedip.com/es/states/nevada/) — Las Vegas
- [New York](https://pinnedip.com/es/states/new-york/) — New York
- [North Carolina](https://pinnedip.com/es/states/north-carolina/) — Charlotte
- [Oregon](https://pinnedip.com/es/states/oregon/) — Portland
- [Pennsylvania](https://pinnedip.com/es/states/pennsylvania/) — Philadelphia
- [Texas](https://pinnedip.com/es/states/texas/) — Dallas, Houston
- [Utah](https://pinnedip.com/es/states/utah/) — Salt Lake City
- [Virginia](https://pinnedip.com/es/states/virginia/) — Ashburn
- [Washington](https://pinnedip.com/es/states/washington/) — Seattle

## Estados: preguntas

### ¿Hay una página para cada estado de EE. UU.?

No: estos 18 estados tienen una de nuestras 20 páginas de ciudades. El checkout puede seguir mostrando IPs en otros estados cuando hay stock.

### ¿Cuesta más un estado?

No. Los mismos seis planes se aplican en todo Estados Unidos, desde 2,03 US$ por una IP durante 30 días.

### ¿Es una IP de estado más fiable que una IP de ciudad?

Normalmente sí. Las bases de datos de geolocalización coinciden más a menudo en el estado de una dirección que en su ciudad, porque los suburbios cerca de una metrópolis se confunden fácilmente. Si tu comprobación es a nivel estatal, una coincidencia a nivel de estado es suficiente.

## Fuentes

1. [Totales de población estatal: 2020–2024 (Vintage 2024)](https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/popest/2020s-state-total.html) — US Census Bureau (2026-10-18)
2. [Tasas de impuesto a las ventas estatal y local, mediados de 2026](https://taxfoundation.org/data/all/state/2026-sales-tax-rates-midyear/) — Tax Foundation (2026-10-18)

---

PinnedIP: PinnedIP es un proveedor de proxies ISP estáticos para Estados Unidos, se paga con criptomonedas y sin subir documentos de identidad. Cada IP está registrada a nombre de un proveedor de internet de EE. UU., alojada en un centro de datos y alquilada por 30 días.
