# 주별 미국 ISP 프록시: 도시, 사업자, 개인정보 보호 규칙

> 주별 미국 ISP 프록시: 18개 주의 주요 도시, 대표 가정용 사업자, 개인정보 보호법. IP당 30일 US$2.03. KYC 없이, 암호화폐 결제.

- URL: https://pinnedip.com/ko/states/
- 최종 업데이트: 2026-10-19
- Publisher: PinnedIP (https://pinnedip.com)

저희 20개 도시 페이지 중 하나가 있는 모든 주의 주 페이지: 각 주의 최대 도시와 그곳을 선도하는 사업자, 주 트래픽이 호스팅되는 위치, 소비자 개인정보 보호법.

**빠른 답변 — ISP 프록시에 미국 주를 선택할 수 있나요?**

재고에 표시될 때 가능합니다. **PinnedIP**는 결제 화면에서 각 정적 미국 ISP IP의 주와 도시를 보여주며, IP당 30일 US$2.03부터입니다(2026년 10월). 재고는 달라질 수 있습니다. 이 18개 주 페이지는 각 주의 Census 인구, 대표 가정용 사업자, 개인정보 보호법을 제공합니다. KYC 없이, 암호화폐로 결제하세요.

## 어떤 주에 페이지가 있나요?

인구는 Census Vintage 2024 추정치 기준이며, 개인정보 보호법은 2026년 10월에 시행 중인 내용입니다.

*인구조사국; 주 법령*

| 주 | 거주자(2024) | 도시 페이지 | 소비자 개인정보 보호법 |
| --- | --- | --- | --- |
| [뉴욕](https://pinnedip.com/ko/states/new-york/) | 19,867,248 | [뉴욕](https://pinnedip.com/ko/cities/new-york-ny/) | 뉴욕은 2026년 10월 기준 시행 중인 포괄적 소비자 개인정보 보호법이 없었습니다 |
| [버지니아](https://pinnedip.com/ko/states/virginia/) | 8,811,195 | [애슈번](https://pinnedip.com/ko/cities/ashburn-va/) | 버지니아의 소비자 데이터 보호법(VCDPA)은 2023년 1월 1일부터 시행 중입니다 |
| [캘리포니아](https://pinnedip.com/ko/states/california/) | 39,431,263 | [로스앤젤레스](https://pinnedip.com/ko/cities/los-angeles-ca/), [산호세](https://pinnedip.com/ko/cities/san-jose-ca/) | 캘리포니아 소비자 프라이버시법(CCPA/CPRA)은 캘리포니아 프라이버시 권리법으로 개정되어 2020년 1월 1일부터 시행 중이며(2023년 1월 1일 개정), 많은 사이트가 캘리포니아 방문자에게만 캘리포니아 전용 프라이버시 링크를 표시합니다 |
| [일리노이](https://pinnedip.com/ko/states/illinois/) | 12,710,158 | [시카고](https://pinnedip.com/ko/cities/chicago-il/) | 일리노이는 2026년 10월 기준으로 시행 중인 포괄적 소비자 프라이버시법이 없습니다 |
| [텍사스](https://pinnedip.com/ko/states/texas/) | 31,290,831 | [댈러스](https://pinnedip.com/ko/cities/dallas-tx/), [휴스턴](https://pinnedip.com/ko/cities/houston-tx/) | 텍사스 데이터 프라이버시 및 보안법(TDPSA)은 2024년 7월 1일부터 시행 중입니다 |
| [플로리다](https://pinnedip.com/ko/states/florida/) | 23,372,215 | [마이애미](https://pinnedip.com/ko/cities/miami-fl/) | 플로리다는 2026년 10월 기준으로 시행 중인 포괄적 소비자 프라이버시법이 없습니다 |
| [조지아](https://pinnedip.com/ko/states/georgia/) | 11,180,878 | [애틀랜타](https://pinnedip.com/ko/cities/atlanta-ga/) | 조지아는 2026년 10월 기준으로 시행 중인 포괄적 소비자 프라이버시법이 없습니다 |
| [워싱턴](https://pinnedip.com/ko/states/washington/) | 7,958,180 | [시애틀](https://pinnedip.com/ko/cities/seattle-wa/) | 워싱턴은 2026년 10월 기준으로 시행 중인 포괄적 소비자 프라이버시법이 없습니다 |
| [콜로라도](https://pinnedip.com/ko/states/colorado/) | 5,957,493 | [덴버](https://pinnedip.com/ko/cities/denver-co/) | 콜로라도 프라이버시법(CPA)은 2023년 7월 1일부터 시행 중입니다 |
| [애리조나](https://pinnedip.com/ko/states/arizona/) | 7,582,384 | [피닉스](https://pinnedip.com/ko/cities/phoenix-az/) | 애리조나는 2026년 10월 기준으로 시행 중인 포괄적 소비자 프라이버시법이 없습니다 |
| [매사추세츠](https://pinnedip.com/ko/states/massachusetts/) | 7,136,171 | [보스턴](https://pinnedip.com/ko/cities/boston-ma/) | 매사추세츠는 2026년 10월 기준으로 시행 중인 포괄적 소비자 프라이버시법이 없습니다 |
| [펜실베이니아](https://pinnedip.com/ko/states/pennsylvania/) | 13,078,751 | [필라델피아](https://pinnedip.com/ko/cities/philadelphia-pa/) | 펜실베이니아는 2026년 10월 기준으로 시행 중인 포괄적 소비자 프라이버시법이 없습니다 |
| [미주리](https://pinnedip.com/ko/states/missouri/) | 6,245,466 | [캔자스시티](https://pinnedip.com/ko/cities/kansas-city-mo/) | 미주리는 2026년 10월 기준으로 시행 중인 포괄적 소비자 프라이버시법이 없습니다 |
| [미네소타](https://pinnedip.com/ko/states/minnesota/) | 5,793,151 | [미니애폴리스](https://pinnedip.com/ko/cities/minneapolis-mn/) | 미네소타 소비자 데이터 프라이버시법(MCDPA)은 2025년 7월 31일부터 시행 중입니다 |
| [유타](https://pinnedip.com/ko/states/utah/) | 3,503,613 | [솔트레이크시티](https://pinnedip.com/ko/cities/salt-lake-city-ut/) | 유타 소비자 프라이버시법(UCPA)은 2023년 12월 31일부터 시행 중입니다 |
| [네바다](https://pinnedip.com/ko/states/nevada/) | 3,267,467 | [라스베이거스](https://pinnedip.com/ko/cities/las-vegas-nv/) | 네바다는 2026년 10월 기준으로 포괄적인 소비자 개인정보 보호법이 시행되지 않았습니다 |
| [오리건](https://pinnedip.com/ko/states/oregon/) | 4,272,371 | [포틀랜드](https://pinnedip.com/ko/cities/portland-or/) | 오리건 소비자 개인정보 보호법(OCPA)은 2024년 7월 1일부터 시행 중입니다 |
| [노스캐롤라이나](https://pinnedip.com/ko/states/north-carolina/) | 11,046,024 | [샬럿](https://pinnedip.com/ko/cities/charlotte-nc/) | 노스캐롤라이나는 2026년 10월 기준으로 포괄적인 소비자 개인정보 보호법이 시행되지 않았습니다 |

## IP의 주가 왜 중요할까요?

사이트는 많은 팀이 예상하는 것보다 주별로 더 많이 달라집니다. 판매세는 배송지나 방문자 위치를 따릅니다: 오리건은 없지만, 강 건너편 워싱턴은 주 차원에서 6.5%를 부과합니다. 개인정보 고지도 달라집니다: 이 18개 주 중 캘리포니아, 버지니아, 콜로라도, 텍사스, 오리건, 유타, 미네소타는 2026년 10월 기준으로 포괄적인 소비자 개인정보 보호법을 시행 중이며, 사이트들은 종종 해당 주민에게 특정 고지나 옵트아웃 링크를 보여줍니다. 복권, 주류, 보험 페이지는 주 규정을 따릅니다.

올바른 주에 있는 고정 IP를 사용하면 하나의 안정적인 주소로 자사 사이트나 공개 페이지에서 해당 지역 방문자가 보는 것을 확인할 수 있습니다. ISP IP의 도시는 지리 위치 데이터베이스가 보고하는 것이며, 데이터베이스마다 다를 수 있고, 결제 시 표시되기 전에는 어떤 도시나 제공업체도 약속되지 않습니다..

## 모든 주 페이지

- [Arizona](https://pinnedip.com/ko/states/arizona/) — Phoenix
- [California](https://pinnedip.com/ko/states/california/) — Los Angeles, San Jose
- [Colorado](https://pinnedip.com/ko/states/colorado/) — Denver
- [Florida](https://pinnedip.com/ko/states/florida/) — Miami
- [Georgia](https://pinnedip.com/ko/states/georgia/) — Atlanta
- [Illinois](https://pinnedip.com/ko/states/illinois/) — Chicago
- [Massachusetts](https://pinnedip.com/ko/states/massachusetts/) — Boston
- [Minnesota](https://pinnedip.com/ko/states/minnesota/) — Minneapolis
- [Missouri](https://pinnedip.com/ko/states/missouri/) — Kansas City
- [Nevada](https://pinnedip.com/ko/states/nevada/) — Las Vegas
- [New York](https://pinnedip.com/ko/states/new-york/) — New York
- [North Carolina](https://pinnedip.com/ko/states/north-carolina/) — Charlotte
- [Oregon](https://pinnedip.com/ko/states/oregon/) — Portland
- [Pennsylvania](https://pinnedip.com/ko/states/pennsylvania/) — Philadelphia
- [Texas](https://pinnedip.com/ko/states/texas/) — Dallas, Houston
- [Utah](https://pinnedip.com/ko/states/utah/) — Salt Lake City
- [Virginia](https://pinnedip.com/ko/states/virginia/) — Ashburn
- [Washington](https://pinnedip.com/ko/states/washington/) — Seattle

## 주: 질문

### 미국 모든 주에 대한 페이지가 있나요?

아니요: 이 18개 주가 저희 20개 도시 페이지 중 하나를 보유하고 있습니다. 결제 시 재고가 있는 경우 다른 주의 IP도 여전히 표시될 수 있습니다.

### 주 단위가 더 비싼가요?

아니요. 미국 전역에 동일한 6개 요금제가 적용되며, 30일 동안 IP 1개 기준 US$2.03부터 시작합니다.

### 주 단위 IP가 도시 단위 IP보다 더 안정적인가요?

대체로 그렇습니다. 지리위치 데이터베이스는 대도시 근교를 혼동하기 쉬워서 도시보다 주에 대해 더 자주 일치합니다. 확인 작업이 주 단위라면 주 수준의 일치로 충분합니다.

## 출처

1. [주 인구 총계: 2020–2024 (Vintage 2024)](https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/popest/2020s-state-total.html) — US Census Bureau (2026-10-18)
2. [주 및 지방 판매세율, 2026년 중반](https://taxfoundation.org/data/all/state/2026-sales-tax-rates-midyear/) — Tax Foundation (2026-10-18)

---

PinnedIP: PinnedIP는 미국용 고정 ISP 프록시 제공업체로, 신분증 업로드 없이 암호화폐로 결제합니다. 각 IP는 미국 인터넷 제공업체에 등록되어 데이터 센터에서 호스팅되며 30일 동안 귀하에게 임대됩니다.
