# Amerikaanse ISP-proxy's per staat: steden, providers en privacyregels

> Amerikaanse ISP-proxy's per staat: 18 staten met hun grootste steden, toonaangevende thuisproviders en privacywetten. US$ 2,03 per IP voor 30 dagen. Zonder KYC, crypto.

- URL: https://pinnedip.com/nl/states/
- Laatst bijgewerkt: 2026-10-19
- Publisher: PinnedIP (https://pinnedip.com)

Staatspagina's voor elke staat met een van onze 20 stadspagina's: de grootste steden en de toonaangevende provider in elk, waar het verkeer van de staat wordt gehost, en de consumentenprivacywet ervan.

**Snel antwoord — Kan ik een Amerikaanse staat kiezen voor een ISP-proxy?**

Ja, wanneer de voorraad die vermeldt: **PinnedIP** toont de staat en stad van elk statisch Amerikaans ISP-IP bij de checkout, vanaf US$ 2,03 per IP voor 30 dagen (oktober 2026); beschikbaarheid varieert. Deze 18 staatspagina's geven de Census-bevolking, toonaangevende thuisproviders en privacywet van elke staat. Zonder KYC; betaal in crypto.

## Welke staten hebben een pagina?

Bevolking uit de Census Vintage 2024-schattingen; privacywet zoals van kracht in oktober 2026.

*Census Bureau; staatswetten*

| Staat | Inwoners (2024) | Stadspagina's | Consumentenprivacywet |
| --- | --- | --- | --- |
| [New York](https://pinnedip.com/nl/states/new-york/) | 19,867,248 | [New York](https://pinnedip.com/nl/cities/new-york-ny/) | New York had in oktober 2026 geen alomvattende consumentenprivacywet van kracht |
| [Virginia](https://pinnedip.com/nl/states/virginia/) | 8,811,195 | [Ashburn](https://pinnedip.com/nl/cities/ashburn-va/) | Virginia's Consumer Data Protection Act (VCDPA) is van kracht sinds 1 januari 2023 |
| [Californië](https://pinnedip.com/nl/states/california/) | 39,431,263 | [Los Angeles](https://pinnedip.com/nl/cities/los-angeles-ca/), [San Jose](https://pinnedip.com/nl/cities/san-jose-ca/) | De Consumer Privacy Act van Californië, zoals gewijzigd door de California Privacy Rights Act (CCPA/CPRA), is van kracht sinds 1 januari 2020 (gewijzigd per 1 januari 2023), en veel sites tonen privacy-links die alleen voor Californië gelden aan bezoekers uit Californië |
| [Illinois](https://pinnedip.com/nl/states/illinois/) | 12,710,158 | [Chicago](https://pinnedip.com/nl/cities/chicago-il/) | Illinois had in oktober 2026 geen alomvattende consumentenprivacywet van kracht |
| [Texas](https://pinnedip.com/nl/states/texas/) | 31,290,831 | [Dallas](https://pinnedip.com/nl/cities/dallas-tx/), [Houston](https://pinnedip.com/nl/cities/houston-tx/) | De Data Privacy and Security Act van Texas (TDPSA) is van kracht sinds 1 juli 2024 |
| [Florida](https://pinnedip.com/nl/states/florida/) | 23,372,215 | [Miami](https://pinnedip.com/nl/cities/miami-fl/) | Florida had in oktober 2026 geen alomvattende consumentenprivacywet van kracht |
| [Georgia](https://pinnedip.com/nl/states/georgia/) | 11,180,878 | [Atlanta](https://pinnedip.com/nl/cities/atlanta-ga/) | Georgia had in oktober 2026 geen alomvattende consumentenprivacywet van kracht |
| [Washington](https://pinnedip.com/nl/states/washington/) | 7,958,180 | [Seattle](https://pinnedip.com/nl/cities/seattle-wa/) | Washington had in oktober 2026 geen alomvattende consumentenprivacywet van kracht |
| [Colorado](https://pinnedip.com/nl/states/colorado/) | 5,957,493 | [Denver](https://pinnedip.com/nl/cities/denver-co/) | De Colorado Privacy Act (CPA) is van kracht sinds 1 juli 2023 |
| [Arizona](https://pinnedip.com/nl/states/arizona/) | 7,582,384 | [Phoenix](https://pinnedip.com/nl/cities/phoenix-az/) | Arizona had in oktober 2026 geen alomvattende consumentenprivacywet van kracht |
| [Massachusetts](https://pinnedip.com/nl/states/massachusetts/) | 7,136,171 | [Boston](https://pinnedip.com/nl/cities/boston-ma/) | Massachusetts had in oktober 2026 geen alomvattende consumentenprivacywet van kracht |
| [Pennsylvania](https://pinnedip.com/nl/states/pennsylvania/) | 13,078,751 | [Philadelphia](https://pinnedip.com/nl/cities/philadelphia-pa/) | Pennsylvania had in oktober 2026 geen alomvattende consumentenprivacywet van kracht |
| [Missouri](https://pinnedip.com/nl/states/missouri/) | 6,245,466 | [Kansas City](https://pinnedip.com/nl/cities/kansas-city-mo/) | Missouri had in oktober 2026 geen alomvattende consumentenprivacywet van kracht |
| [Minnesota](https://pinnedip.com/nl/states/minnesota/) | 5,793,151 | [Minneapolis](https://pinnedip.com/nl/cities/minneapolis-mn/) | De Minnesota Consumer Data Privacy Act (MCDPA) is van kracht sinds 31 juli 2025 |
| [Utah](https://pinnedip.com/nl/states/utah/) | 3,503,613 | [Salt Lake City](https://pinnedip.com/nl/cities/salt-lake-city-ut/) | De Utah Consumer Privacy Act (UCPA) is van kracht sinds 31 december 2023 |
| [Nevada](https://pinnedip.com/nl/states/nevada/) | 3,267,467 | [Las Vegas](https://pinnedip.com/nl/cities/las-vegas-nv/) | Nevada had in oktober 2026 geen alomvattende privacywet voor consumenten van kracht |
| [Oregon](https://pinnedip.com/nl/states/oregon/) | 4,272,371 | [Portland](https://pinnedip.com/nl/cities/portland-or/) | De Oregon Consumer Privacy Act (OCPA) is van kracht sinds 1 juli 2024 |
| [North Carolina](https://pinnedip.com/nl/states/north-carolina/) | 11,046,024 | [Charlotte](https://pinnedip.com/nl/cities/charlotte-nc/) | North Carolina had in oktober 2026 geen alomvattende privacywet voor consumenten van kracht |

## Waarom maakt de staat van een IP-adres uit?

Sites verschillen per staat meer dan veel teams verwachten. Verkoopbelasting hangt af van de verzend- of bezoekerslocatie: Oregon heeft er geen, terwijl Washington aan de overkant 6,5% rekent op staatsniveau. Ook privacyverklaringen verschillen: van deze 18 staten hadden Californië, Virginia, Colorado, Texas, Oregon, Utah en Minnesota in oktober 2026 alomvattende privacywetten voor consumenten van kracht, en sites tonen hun inwoners vaak een specifieke verklaring of opt-out-link. Loterij-, alcohol- en verzekeringspagina's volgen de regels van de staat.

Met een statisch IP in de juiste staat kun je vanaf één stabiel adres controleren wat bezoekers daar zien op je eigen site of op openbare pagina's. De stad van een ISP-IP is wat geolocatiedatabases melden; databases kunnen van elkaar afwijken, en geen enkele stad of provider is gegarandeerd voordat het afrekenen het toont.

## Alle staatspagina's

- [Arizona](https://pinnedip.com/nl/states/arizona/) — Phoenix
- [California](https://pinnedip.com/nl/states/california/) — Los Angeles, San Jose
- [Colorado](https://pinnedip.com/nl/states/colorado/) — Denver
- [Florida](https://pinnedip.com/nl/states/florida/) — Miami
- [Georgia](https://pinnedip.com/nl/states/georgia/) — Atlanta
- [Illinois](https://pinnedip.com/nl/states/illinois/) — Chicago
- [Massachusetts](https://pinnedip.com/nl/states/massachusetts/) — Boston
- [Minnesota](https://pinnedip.com/nl/states/minnesota/) — Minneapolis
- [Missouri](https://pinnedip.com/nl/states/missouri/) — Kansas City
- [Nevada](https://pinnedip.com/nl/states/nevada/) — Las Vegas
- [New York](https://pinnedip.com/nl/states/new-york/) — New York
- [North Carolina](https://pinnedip.com/nl/states/north-carolina/) — Charlotte
- [Oregon](https://pinnedip.com/nl/states/oregon/) — Portland
- [Pennsylvania](https://pinnedip.com/nl/states/pennsylvania/) — Philadelphia
- [Texas](https://pinnedip.com/nl/states/texas/) — Dallas, Houston
- [Utah](https://pinnedip.com/nl/states/utah/) — Salt Lake City
- [Virginia](https://pinnedip.com/nl/states/virginia/) — Ashburn
- [Washington](https://pinnedip.com/nl/states/washington/) — Seattle

## Staten: vragen

### Is er een pagina voor elke Amerikaanse staat?

Nee: deze 18 staten hebben een van onze 20 stedenpagina's. Bij het afrekenen kunnen nog steeds IP's in andere staten worden getoond als ze op voorraad zijn.

### Kost een staat meer?

Nee. Dezelfde zes abonnementen gelden overal in de Verenigde Staten, vanaf US$ 2,03 voor één IP voor 30 dagen.

### Is een staats-IP betrouwbaarder dan een stads-IP?

Meestal wel. Geolocatiedatabases zijn het vaker eens over de staat van een adres dan over de stad, omdat voorsteden bij een metropool makkelijk te verwarren zijn. Als je controle heel de staat betreft, is een match op staatsniveau genoeg.

## Bronnen

1. [Inwonertotalen per staat: 2020–2024 (Vintage 2024)](https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/popest/2020s-state-total.html) — US Census Bureau (2026-10-18)
2. [Belastingtarieven van staat en lokale overheid, medio 2026](https://taxfoundation.org/data/all/state/2026-sales-tax-rates-midyear/) — Tax Foundation (2026-10-18)

---

PinnedIP: PinnedIP is een aanbieder van statische ISP-proxy's voor de Verenigde Staten, betaald in crypto zonder ID-upload. Elk IP is geregistreerd bij een Amerikaanse internetprovider, gehost in een datacenter en 30 dagen aan jou verhuurd.
