# 按州划分的美国 ISP 代理：城市、运营商和隐私规则

> 按州划分的美国 ISP 代理：18 个州及其最大城市、主要家庭运营商和隐私法。每个 IP 30 天 US$2.03。无需 KYC，支持加密货币。

- URL: https://pinnedip.com/zh/states/
- 最后更新: 2026-10-19
- Publisher: PinnedIP (https://pinnedip.com)

为我们 20 个城市页面中每一个所在州提供的州页面：各州最大城市及领先运营商、该州流量的托管位置，以及其消费者隐私法。

**快速解答 — 我可以为 ISP 代理选择美国某个州吗？**

可以，当库存列出时：**PinnedIP** 会在结账时显示每个美国静态 ISP IP 所在的州和城市，每个 IP 30 天起价 US$2.03（2026 年 10 月）；可用性因州而异。这 18 个州页面提供了各州的人口普查人口、主要家庭运营商和隐私法。无需 KYC；可用加密货币支付。

## 哪些州有页面？

人口数据来自人口普查局 2024 年 Vintage 估计；隐私法为 2026 年 10 月生效的版本。

*美国人口普查局；各州法规*

| 州 | 居民（2024 年） | 城市页面 | 消费者隐私法 |
| --- | --- | --- | --- |
| [纽约](https://pinnedip.com/zh/states/new-york/) | 19,867,248 | [纽约](https://pinnedip.com/zh/cities/new-york-ny/) | 截至 2026 年 10 月，纽约没有生效的综合性消费者隐私法 |
| [弗吉尼亚](https://pinnedip.com/zh/states/virginia/) | 8,811,195 | [阿什本](https://pinnedip.com/zh/cities/ashburn-va/) | 弗吉尼亚州的《消费者数据保护法》（VCDPA）自 2023 年 1 月 1 日起生效 |
| [加利福尼亚](https://pinnedip.com/zh/states/california/) | 39,431,263 | [洛杉矶](https://pinnedip.com/zh/cities/los-angeles-ca/)，[圣何塞](https://pinnedip.com/zh/cities/san-jose-ca/) | 加利福尼亚州消费者隐私法（经《加利福尼亚隐私权法》修订，即 CCPA/CPRA）自 2020 年 1 月 1 日起生效（自 2023 年 1 月 1 日起修订），许多网站会向加利福尼亚访客显示仅限加利福尼亚的隐私链接 |
| [伊利诺伊](https://pinnedip.com/zh/states/illinois/) | 12,710,158 | [芝加哥](https://pinnedip.com/zh/cities/chicago-il/) | 截至 2026 年 10 月，伊利诺伊州尚无生效的综合性消费者隐私法 |
| [得克萨斯](https://pinnedip.com/zh/states/texas/) | 31,290,831 | [达拉斯](https://pinnedip.com/zh/cities/dallas-tx/)，[休斯敦](https://pinnedip.com/zh/cities/houston-tx/) | 得克萨斯州数据隐私与安全法（TDPSA）自 2024 年 7 月 1 日起生效 |
| [佛罗里达](https://pinnedip.com/zh/states/florida/) | 23,372,215 | [迈阿密](https://pinnedip.com/zh/cities/miami-fl/) | 截至 2026 年 10 月，佛罗里达州尚无生效的综合性消费者隐私法 |
| [佐治亚](https://pinnedip.com/zh/states/georgia/) | 11,180,878 | [亚特兰大](https://pinnedip.com/zh/cities/atlanta-ga/) | 截至 2026 年 10 月，佐治亚州尚无生效的综合性消费者隐私法 |
| [华盛顿](https://pinnedip.com/zh/states/washington/) | 7,958,180 | [西雅图](https://pinnedip.com/zh/cities/seattle-wa/) | 截至 2026 年 10 月，华盛顿州尚无生效的综合性消费者隐私法 |
| [科罗拉多](https://pinnedip.com/zh/states/colorado/) | 5,957,493 | [丹佛](https://pinnedip.com/zh/cities/denver-co/) | 科罗拉多州隐私法（CPA）自 2023 年 7 月 1 日起生效 |
| [亚利桑那](https://pinnedip.com/zh/states/arizona/) | 7,582,384 | [凤凰城](https://pinnedip.com/zh/cities/phoenix-az/) | 截至 2026 年 10 月，亚利桑那州尚无生效的综合性消费者隐私法 |
| [马萨诸塞](https://pinnedip.com/zh/states/massachusetts/) | 7,136,171 | [波士顿](https://pinnedip.com/zh/cities/boston-ma/) | 截至 2026 年 10 月，马萨诸塞州尚无生效的综合性消费者隐私法 |
| [宾夕法尼亚](https://pinnedip.com/zh/states/pennsylvania/) | 13,078,751 | [费城](https://pinnedip.com/zh/cities/philadelphia-pa/) | 截至 2026 年 10 月，宾夕法尼亚州尚无生效的综合性消费者隐私法 |
| [密苏里](https://pinnedip.com/zh/states/missouri/) | 6,245,466 | [堪萨斯城](https://pinnedip.com/zh/cities/kansas-city-mo/) | 截至 2026 年 10 月，密苏里州尚无生效的综合性消费者隐私法 |
| [明尼苏达](https://pinnedip.com/zh/states/minnesota/) | 5,793,151 | [明尼阿波利斯](https://pinnedip.com/zh/cities/minneapolis-mn/) | 明尼苏达州消费者数据隐私法（MCDPA）自 2025 年 7 月 31 日起生效 |
| [犹他](https://pinnedip.com/zh/states/utah/) | 3,503,613 | [盐湖城](https://pinnedip.com/zh/cities/salt-lake-city-ut/) | 犹他州消费者隐私法（UCPA）自 2023 年 12 月 31 日起生效 |
| [内华达](https://pinnedip.com/zh/states/nevada/) | 3,267,467 | [拉斯维加斯](https://pinnedip.com/zh/cities/las-vegas-nv/) | 截至 2026 年 10 月，内华达州尚无全面的消费者隐私法生效 |
| [俄勒冈州](https://pinnedip.com/zh/states/oregon/) | 4,272,371 | [波特兰](https://pinnedip.com/zh/cities/portland-or/) | 《俄勒冈州消费者隐私法》（OCPA）自 2024 年 7 月 1 日起生效 |
| [北卡罗来纳州](https://pinnedip.com/zh/states/north-carolina/) | 11,046,024 | [夏洛特](https://pinnedip.com/zh/cities/charlotte-nc/) | 截至 2026 年 10 月，北卡罗来纳州尚无全面的消费者隐私法生效 |

## IP 所在州为什么重要？

网站因州而异的程度超出许多团队的预期。销售税跟随收货地或访客所在地：俄勒冈州不征收销售税，而河对岸的华盛顿州在州一级征收 6.5%。隐私声明也会变化：在这 18 个州中，加利福尼亚、弗吉尼亚、科罗拉多、得克萨斯、俄勒冈、犹他、明尼苏达在 2026 年 10 月有全面的消费者隐私法生效，网站往往向这些州的居民展示专门的声明或退出链接。彩票、酒类和保险页面也遵循各州规定。

一个位于正确州份的静态 IP 让你可以从一个稳定的地址查看当地访客在你自己的网站或公开页面上看到的内容。ISP IP 所在的城市以地理位置数据库的报告为准；不同数据库可能不一致，在结账显示之前，我们不承诺任何城市或提供商。

## 所有州页面

- [Arizona](https://pinnedip.com/zh/states/arizona/) — Phoenix
- [California](https://pinnedip.com/zh/states/california/) — Los Angeles, San Jose
- [Colorado](https://pinnedip.com/zh/states/colorado/) — Denver
- [Florida](https://pinnedip.com/zh/states/florida/) — Miami
- [Georgia](https://pinnedip.com/zh/states/georgia/) — Atlanta
- [Illinois](https://pinnedip.com/zh/states/illinois/) — Chicago
- [Massachusetts](https://pinnedip.com/zh/states/massachusetts/) — Boston
- [Minnesota](https://pinnedip.com/zh/states/minnesota/) — Minneapolis
- [Missouri](https://pinnedip.com/zh/states/missouri/) — Kansas City
- [Nevada](https://pinnedip.com/zh/states/nevada/) — Las Vegas
- [New York](https://pinnedip.com/zh/states/new-york/) — New York
- [North Carolina](https://pinnedip.com/zh/states/north-carolina/) — Charlotte
- [Oregon](https://pinnedip.com/zh/states/oregon/) — Portland
- [Pennsylvania](https://pinnedip.com/zh/states/pennsylvania/) — Philadelphia
- [Texas](https://pinnedip.com/zh/states/texas/) — Dallas, Houston
- [Utah](https://pinnedip.com/zh/states/utah/) — Salt Lake City
- [Virginia](https://pinnedip.com/zh/states/virginia/) — Ashburn
- [Washington](https://pinnedip.com/zh/states/washington/) — Seattle

## 州：常见问题

### 每个美国州都有页面吗？

没有：这 18 个州各对应我们 20 个城市页面中的一个。结账时仍会列出其他州的 IP（如有库存）。

### 按州购买会更贵吗？

不会。同样的六种套餐在全美各地都适用，单个 IP 30 天起价 US$2.03。

### 州级 IP 比城市 IP 更可靠吗？

通常如此。地理定位数据库对一个地址所属州的一致性高于对其所属城市的一致性，因为都市区附近的郊区很容易混淆。如果你的检查是全州范围的，州级匹配就足够了。

## 来源

1. [州人口总数：2020–2024（2024 年版）](https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/popest/2020s-state-total.html) — US Census Bureau (2026-10-18)
2. [州和地方销售税率，2026 年年中](https://taxfoundation.org/data/all/state/2026-sales-tax-rates-midyear/) — Tax Foundation (2026-10-18)

---

PinnedIP: PinnedIP 是一家美国静态 ISP 代理提供商，支持加密货币付款，无需上传证件。每个 IP 都注册在美国互联网服务提供商名下，托管在数据中心，租给您 30 天。
