クイック回答
ISPプロキシで米国の州を選べますか?
はい、在庫に表示される場合:PinnedIPはチェックアウト時に各静的米国ISP IPの州と都市を表示し、IPあたり30日間$2.03から(2026年10月)。在庫状況は変動します。これら18州のページでは、各州の国勢調査人口、主要ホームプロバイダー、プライバシー法を掲載しています。KYC不要、暗号資産で支払い。
どの州にページがありますか?
人口は国勢調査 Vintage 2024 推計、プライバシー法は2026年10月時点で有効なもの。
| 州 | 住民(2024年) | 都市ページ | 消費者プライバシー法 |
|---|---|---|---|
| ニューヨーク | 19,867,248 | ニューヨーク | ニューヨーク州は2026年10月時点で包括的な消費者プライバシー法が施行されていない |
| バージニア | 8,811,195 | アッシュバーン | バージニア州の消費者データ保護法(VCDPA)は2023年1月1日から施行中 |
| California | 39,431,263 | Los Angeles, San Jose | California州の消費者プライバシー法(California Consumer Privacy Act)は、California Privacy Rights Act(CCPA/CPRA)による改正を経て、2020年1月1日から施行されています(2023年1月1日から改正版が適用)。多くのサイトでは、California州の訪問者にのみCalifornia州限定のプライバシーリンクを表示しています |
| Illinois | 12,710,158 | Chicago | Illinois州では、2026年10月時点で包括的な消費者プライバシー法は施行されていません |
| Texas | 31,290,831 | Dallas, Houston | Texas州のデータプライバシーおよびセキュリティ法(TDPSA)は、2024年7月1日から施行されています |
| Florida | 23,372,215 | Miami | Florida州では、2026年10月時点で包括的な消費者プライバシー法は施行されていません |
| Georgia | 11,180,878 | Atlanta | Georgia州では、2026年10月時点で包括的な消費者プライバシー法は施行されていません |
| Washington | 7,958,180 | Seattle | Washington州では、2026年10月時点で包括的な消費者プライバシー法は施行されていません |
| Colorado | 5,957,493 | Denver | Colorado州プライバシー法(CPA)は、2023年7月1日から施行されています |
| Arizona | 7,582,384 | Phoenix | Arizona州では、2026年10月時点で包括的な消費者プライバシー法は施行されていません |
| Massachusetts | 7,136,171 | Boston | Massachusetts州では、2026年10月時点で包括的な消費者プライバシー法は施行されていません |
| Pennsylvania | 13,078,751 | Philadelphia | Pennsylvania州では、2026年10月時点で包括的な消費者プライバシー法は施行されていません |
| Missouri | 6,245,466 | Kansas City | Missouri州では、2026年10月時点で包括的な消費者プライバシー法は施行されていません |
| Minnesota | 5,793,151 | Minneapolis | Minnesota州消費者データプライバシー法(MCDPA)は、2025年7月31日から施行されています |
| Utah | 3,503,613 | Salt Lake City | Utah州消費者プライバシー法(UCPA)は、2023年12月31日から施行されています |
| Nevada | 3,267,467 | ラスベガス | 2026年10月時点で、ネバダ州には包括的な消費者プライバシー法が施行されていませんでした |
| オレゴン | 4,272,371 | ポートランド | オレゴン消費者プライバシー法(OCPA)は2024年7月1日から施行されています |
| ノースカロライナ | 11,046,024 | シャーロット | 2026年10月時点で、ノースカロライナ州には包括的な消費者プライバシー法が施行されていませんでした |
IPの州がなぜ重要なのでしょうか?
多くのチームが思っている以上に、サイトは州によって大きく変わります。売上税は配送先や訪問者の所在地に連動します。オレゴン州は非課税ですが、川を挟んだワシントン州は州レベルで6.5%を課税します。プライバシー通知も変わります。これら18州のうち、カリフォルニア、バージニア、コロラド、テキサス、オレゴン、ユタ、ミネソタの各州では2026年10月時点で包括的な消費者プライバシー法が施行されており、サイトは多くの場合、その州の居住者に専用の通知やオプトアウトリンクを表示します。宝くじ、アルコール、保険のページは州の規則に従います。
正しい州にある静的IPを使えば、訪問者がそこであなたのサイトや公開ページをどう見ているかを、1つの安定したアドレスから確認できます。ISP IPの都市はジオロケーションデータベースが報告するものです。データベース間で一致しないことがあり、チェックアウトに表示される前に都市やプロバイダーを約束するものではありません。。
すべての州のページ
西部
- Arizona Phoenix
- California Los Angeles, San Jose
- Colorado Denver
- Nevada Las Vegas
- Oregon Portland
- Utah Salt Lake City
- Washington Seattle
南部
- Florida Miami
- Georgia Atlanta
- North Carolina Charlotte
- Texas Dallas, Houston
- Virginia Ashburn
中西部
北東部
- Massachusetts Boston
- New York New York
- Pennsylvania Philadelphia
州:よくある質問
すべての米国の州のページはありますか?
いいえ。これら18州が当社の20都市ページのいずれかを持っています。チェックアウトでは、在庫がある場合、他の州のIPも引き続き一覧に表示されます。
州によって料金は高くなりますか?
いいえ。同じ6つのプランが米国全土に適用され、1IPあたり30日間で$2.03からです。
州のIPは都市のIPより信頼性が高いですか?
一般的にははい。ジオロケーションデータベースは、都市よりも州の方がアドレスの位置について一致することが多いです。大都市近郊の郊外は混同されやすいためです。チェックが州全体に及ぶ場合、州レベルの一致で十分です。
情報源 (2)
- 州の人口合計:2020~2024年(Vintage 2024) — US Census Bureau (2026-10-18)
- 州および地方の売上税率、2026年半ば — Tax Foundation (2026-10-18)